Complete relationship chart between psychological ("personality") types
Chart #1
![]() | ENTp | ISFp | ESFj | INTj | ENFj | ISTj | ESTp | INFp | ESFp | INTp | ENTj | ISFj | ESTj | INFj | ENFp | ISTp |
| ENTp | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl |
| ISFp | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp |
| ESFj | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> |
| INTj | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> |
| ENFj | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf |
| ISTj | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid |
| ESTp | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt |
| INFp | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego |
| ESFp | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill |
| INTp | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl |
| ENTj | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< |
| ISFj | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< |
| ESTj | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr |
| INFj | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act |
| ENFp | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt |
| ISTp | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn |
Key to the chart:
| Idn - Identical | Lkl - Look-a-like | Cnt - Contrary |
| Dlt - Duality | Sdl - Semi-Duality | Cnf - Conflicting |
| Act - Activity | Cmp - Comparative | Ego - Super-Ego |
| Mrr - Mirror | Ill - Illusionary | Qid - Quasi-Identical |
| Bn - Benefit: (Bn>) - A is 'Benefactor' to B, (Bn<) - A is 'Beneficiary' to B | ||
| Sp - Supervison: (Sp>) - A is 'Supervisor' to B, (Sp<) - A is 'Supervisee' to B | ||
Usage: Type A x Type B -> Intertype Relationship.
Example #1: A = 'ENFp
', B = 'INFp
', Cross-reference result = 'Cnt'.Conclusion: Between ENFp and INFp there is Contrary Intertype Relationship.
Example #2: A = 'ISTj
', B = 'ENTp
', Cross-reference result = 'Sp<'.Conclusion: Between ISTj and ENTp there is Intertype Relationship of Supervision, where ISTj is Supervisee to ENTp.
Chart #2
![]() | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn< | Sp< | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn> | Sp> | Cmp | Sdl |
| Idn | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl |
| Dlt | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp |
| Act | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> |
| Mrr | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> |
| Bn< | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf |
| Sp< | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid |
| Lkl | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt |
| Ill | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego |
| Ego | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr | Bn> | Sp> | Lkl | Ill |
| Cnt | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act | Sp> | Bn> | Ill | Lkl |
| Qid | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< |
| Cnf | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< |
| Bn> | Bn> | Sp> | Lkl | Ill | Ego | Cnt | Qid | Cnf | Bn< | Sp< | Cmp | Sdl | Idn | Dlt | Act | Mrr |
| Sp> | Sp> | Bn> | Ill | Lkl | Cnt | Ego | Cnf | Qid | Sp< | Bn< | Sdl | Cmp | Dlt | Idn | Mrr | Act |
| Cmp | Cmp | Sdl | Bn< | Sp< | Qid | Cnf | Ego | Cnt | Lkl | Ill | Bn> | Sp> | Act | Mrr | Idn | Dlt |
| Sdl | Sdl | Cmp | Sp< | Bn< | Cnf | Qid | Cnt | Ego | Ill | Lkl | Sp> | Bn> | Mrr | Act | Dlt | Idn |
Key to the chart:
| Idn - Identical | Lkl - Look-a-like | Cnt - Contrary |
| Dlt - Duality | Sdl - Semi-Duality | Cnf - Conflicting |
| Act - Activity | Cmp - Comparative | Ego - Super-Ego |
| Mrr - Mirror | Ill - Illusionary | Qid - Quasi-Identical |
| Bn - Benefit: (Bn>) - A is 'Benefactor' to B, (Bn<) - A is 'Beneficiary' to B | ||
| Sp - Supervison: (Sp>) - A is 'Supervisor' to B, (Sp<) - A is 'Supervisee' to B | ||
Usage: Your [A] is [Intertype Relationship] to your [B].
Example #1: A = 'Qid', B = 'Act', Cross-reference result = 'Ego'.
Conclusion: Your Quasi-identical
is Super-Ego to your Activity
. Example #2: A = 'Bn<', B = 'Ego', Cross-reference result = 'Bn>'.
Conclusion: Your Beneficiary is Benefactor to your Super-Ego.

No comments:
Post a Comment